Usage Statistics for www.delfinetwork.com

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.delfinetwork.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 1404 498 873 450 1535 425356 1803 3493 1994 5616
Nov 2023 1310 494 1116 317 5498 2055908 9536 33485 14840 39328
Oct 2023 777 354 631 272 3927 1783737 8462 19563 10996 24101
Sep 2023 898 422 738 298 3539 1956661 8959 22162 12684 26946
Aug 2023 1094 528 876 267 3689 2329372 8278 27172 16398 33942
Jul 2023 957 317 826 381 4508 2169314 11814 25606 9837 29667
Jun 2023 877 481 713 415 4830 2003078 12470 21410 14456 26339
May 2023 621 391 531 356 3612 1970931 11038 16474 12140 19253
Apr 2023 1029 693 933 398 3372 1412239 11953 28010 20815 30875
Mar 2023 796 474 709 356 3475 2427671 11062 21988 14720 24687
Feb 2023 731 412 641 340 1986 1786945 9525 17966 11560 20470
Jan 2023 720 409 627 342 2251 1779067 10621 19437 12683 22331
Totals 22100279 115521 256766 153123 303555


Generated by Webalizer Version 2.23