Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 698 | 413 | 614 | 312 | 2762 | 1759379 | 6564 | 12895 | 8683 | 14672 |
Feb 2023 | 731 | 412 | 641 | 340 | 1986 | 1786945 | 9525 | 17966 | 11560 | 20470 |
Jan 2023 | 720 | 409 | 627 | 342 | 2251 | 1779067 | 10621 | 19437 | 12683 | 22331 |
Dec 2022 | 824 | 381 | 653 | 335 | 2539 | 4699004 | 9398 | 18307 | 10675 | 23078 |
Totals | 10024395 | 36108 | 68605 | 43601 | 80551 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |